Het programma bestond bij de start uit 15 projecten verdeeld over de drie thema’s. In de onderstaande tabel staat de voortgang per project. De voortgang van deze projecten gaat over het algemeen voortvarend, met vijf projecten die gereed zijn, zes projecten die op dit moment worden uitgevoerd en vier projecten die later zullen starten.
Tabel: voortgang 15 oorspronkelijke projecten
| Projecten | |||
| 0: Algemeen | start | eind | status |
| Roadshow in de wijken | 1-01-10 | 31-03-10 | Gereed |
| Benoemen Programmamanager | 1-10-09 | 31-03-10 | Gereed |
| Instellen ZZP Board | 1-01-10 | NTB | Zie discussie |
| ZZP BV Congres | 1-04-11 | 31-12-11 | Gestart |
| I: Netwerk | start | eind | status |
| Informatie Loket / Quick ZZP check | 1-01-10 | 30-09-11 | Gestart |
| Vraag en aanbod | 1-01-10 | 30-09-11 | Gestart |
| Benoemen Accountmanager | 1-01-10 | 31-03-10 | Gereed |
| II: Dienstverlening | start | eind | status |
| Business Hyve | 1-01-10 | 30-09-10 | Gereed |
| e-Learning KvK | 1-01-10 | 30-09-10 | Gereed |
| RvC voor de zzp-er / De barometer | 1-01-10 | 30-09-10 | Gestart |
| ZZP Loket | 1-01-10 | 30-09-10 | Pauze |
| III: Huisvesting | start | eind | status |
| Regeling Beroep aan huis | 1-01-10 | 31-03-10 | Gereed |
| Onderzoek behoefte huisvesting | 1-01-10 | 31-12-11 | Gereed |
| Discover/Oliemolenkwartier | 1-01-10 | 31-12-11 | Pauze |
| Concept Loods | 1-01-10 | 31-12-11 | Pauze |




Reacties